服務(wù)熱線
0519-83630117
產(chǎn)品中心
product information
DZTZ整體調(diào)節(jié)型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)頭
產(chǎn)品說明
1.概述
DZTZ整體調(diào)節(jié)型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)頭通稱為 Z 型。適用于閥瓣做直線運(yùn)動(dòng)的閥門,如閘閥、截止閥、隔膜閥、水閘門等。用于閥門的開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié),是對(duì)閥門實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控、集控和自控的必不可少的驅(qū)動(dòng)裝置。DZTZ整體調(diào)節(jié)型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)頭具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進(jìn)、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等部門。
按使用環(huán)境分: Z 為普通型; ZW 為戶外型; ZB 為隔爆型; ZZ 為整體型; ZT 為調(diào)節(jié)型。
按輸出作用力分:有轉(zhuǎn)矩型和推力型。
DZTZ整體調(diào)節(jié)型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)頭的性能符合 JB/T8528-1997 《普通型閥門電動(dòng)裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。防爆型的性能符合 GB3836.1-83 《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求》, GB3836.2-83 《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備隔爆型電氣設(shè)備“ d ”》及 JB/T8529-1997 《隔爆型閥門電動(dòng)裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。
2.型號(hào)表示方法
型號(hào) 規(guī)格 | 額定 轉(zhuǎn)矩 N.m | 公稱 推力 KN | ***閥 桿直徑 mm | *** 轉(zhuǎn)圈數(shù) | 手動(dòng) 速比 | 輸出 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī) | ||
型號(hào) | 功率 KW | 電流 A | |||||||
DZTZ5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1∶1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 |
DZTZ10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1∶1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 |
36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
DZTZ15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1∶1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
DZTZ20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1∶1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
DZTZ30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1∶1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
DZTZ45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 |
20∶1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
DZTZ60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
20∶1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | |||||
DZTZ90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
25∶1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
DZTZ120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 |
25∶1 | |||||||||
DZTZ180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25∶1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 |
36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
DZTZ250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25∶1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 |
DZTZ350 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25∶1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 |
DZTZ500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25∶1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 |
3.主要技術(shù)參數(shù)
3.1 電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制電壓24VDC。
3.2 DZTZ整體調(diào)節(jié)型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)頭工作環(huán)境:
3.2.1 環(huán)境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
3.2.2 相對(duì)溫度:≤90%(25℃時(shí))
3.2.3 周圍介質(zhì):普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場(chǎng)所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級(jí)T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
3.2.4 DZTZ整體調(diào)節(jié)型多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)頭防護(hù)等級(jí):戶外型為IP55(可訂制IP67)。
3.3 工作制:為短時(shí)10分鐘(可訂制30分鐘)。
3.4 型號(hào)規(guī)格和主要性能參數(shù)
注:如用戶需要,本廠可提供其它的轉(zhuǎn)速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
4.外形尺寸
型號(hào) | H | H1 | L | L1 | F | F1 | F2 | F3 | F4 |
DZTZ5 | 232 | 96 | 410 | 275 | 261 | 156 | 156 | / | 290 |
DZTZ10/15 | 320 | 135 | 565 610 | 340 385 | 441 | 215 | 235 | 286 | 370 |
DZTZ20/30 | 320 | 135 | 610 | 385 | 441 | 215 | 235 | 286 | 370 |
DZTZ45/60 | 425 | 172 | 755 | 510 | 552 | 235 | 270 | 320 | 337 |
DZTZ90/120 | 456 | 180 | 825 | 535 | 621 | 260 | 315 | 350 | 371 |
DZTZ180/250 | 585 | 250 | 870 | 564 | 710 | 295 | 322 | 380 | 415 |
DZTZ350/500 | 694 | 252 | 1162 | 764 | 710 | 408 | 408 | 456 | 415 |
注:F1為普通型,F(xiàn)2為戶外型,F(xiàn)3為防爆型,F(xiàn)4為整體型 |
5.連接尺寸
連接尺寸數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩型JB2920 | 推力型GB12222 | ||||||||||||||||||||
法蘭號(hào) | D | D1 | D2 H9 | h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | a | 法蘭號(hào) | D | D1 | D2 F8 | f | d1 max | d | L | n | a | |
DZTZ5/10 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45° |
2I | 115 | 95 | 75 | 6 | 26 | 39 | M8 | |||||||||||||||
DZTZ20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T40 | M16 | 55 | ||||||
3I | 145 | 120 | 90 | 8 | 30 | 45 | M10 | |||||||||||||||
DZTZ45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 5 | 12 | 50 | 72 | ф18 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T48 | M20 | 70 | |||||
DZTZ90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | ф22 | F25 | 300 | 254 | 200 | T60 | M16 | 90 | 8 | 22.5° | |||||
5I | 230 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | ф18 | |||||||||||||||
DZTZ180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | ф26 | F30 | 350 | 298 | 230 | T70 | M20 | 110 | |||||
DZTZ350/500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 3 | 6 | 20 | 80 | 118 | ф22 | 8 | 22.5° | F35 | 415 | 356 | 260 | 5 | T75 | M30 | 150 | 8 |
相關(guān)產(chǎn)品
最新資訊
本站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。 故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用 于客戶任何行為的參考依據(jù)。所有訪客訪問本站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!